
Δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ. έχουν τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. που είναι ταμειακώς εντάξει (άρθρο 7§3 και 7§4 του Καταστατικού), συμμορφώνονται με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας (άρθρο 4§3 του Καταστατικού), τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τα οποία κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της Γ.Σ. ημερολογιακά έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους αυτής (2024, 2025 & 2026), έχουν επιδείξει αθλητική δραστηριότητα με τη συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητών (14§2 & 24§2 Ν.2725/1999), με την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999 και έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, του Άρθρου 142 του Ν. 4714/2020, που τηρείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).
Ακολουθεί ο προσωρινός κατάλογος των σωματείων με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ο.Κ.:
| Α/Α | ΓΓΑ | ΕΛΟΚ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΙΘ85 | 17 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 2 | ΝΡ10 | 21 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 3 | ΞΕ68 | 28 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| 4 | ΝΟ05 | 30 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟ ΚΟΥ ΚΑΝ |
| 5 | ΞΖ38 | 31 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΜΥΝΤΑΣ |
| 6 | ΞΑ91 | 35 | ΛΕΣΧΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
| 7 | ΞΕ23 | 36 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 8 | ΝΧ35 | 43 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ |
| 9 | ΞΖ10 | 45 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 10 | ΞΖ07 | 46 | ΟΜIΛΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 11 | ΞΖ05 | 49 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ |
| 12 | ΝΦ94 | 62 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΓΚΟΤΖΟΥ KAΪ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 13 | ΞΛ72 | 64 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
| 14 | ΞΑ43 | 67 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| 15 | ΞΑ72 | 72 | ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ |
| 16 | ΞΑ29 | 73 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 17 | ΝΦ26 | 91 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ |
| 18 | ΞΙ57 | 113 | Α.Σ.ΠΑΡΑΔ. SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ ΚΙΑΤΟΥ |
| 19 | ΞΚ92 | 119 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ |
| 20 | ΞΚ99 | 129 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ ΑΓΡΙΑΣ- Ο ΜΑΧΗΤΗΣ |
| 21 | ΞΜ85 | 135 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΔΟΞΑ |
| 22 | ΞΞ57 | 146 | ΛΕΣΧΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΡΟΝΤΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 23 | ΝΤ05 | 150 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΓΙΑΛΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
| 24 | ΞΡ59 | 172 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ |
| 25 | ΞΠ09 | 178 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΧΝΩΝ |
| 26 | ΞΙ75 | 179 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΒΑΝΤΙΣ |
| 26 | ΞΠ16 | 192 | ΠΑΜΜΕΣΗΝΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ |
| 28 | ΞΤ97 | 218 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΧΜΗ ΙΛΙΟΥ |
| 29 | ΞΦ34 | 228 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ Η ΑΛΜΩΠΙΑ |
| 30 | ΟΒ98 | 234 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| 31 | ΟΓ24 | 236 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 32 | ΟΓ00 | 239 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ |
| 33 | ΞΑ49 | 251 | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
| 34 | ΞΤ21 | 263 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ |
| 35 | ΞΧ20 | 268 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΛΑΤΕΩΣ |
| 36 | ΦΕ34 | 270 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ |
| 37 | ΞΣ49 | 274 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ - ΘΕΣΣΑΛΟΣ |
| 38 | ΞΤ62 | 275 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 39 | ΟΝ77 | 296 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ |
| 40 | ΟΑ02 | 307 | ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
| 41 | ΟΧ77 | 317 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ |
| 42 | ΦΒ11 | 319 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 43 | ΞΡ11 | 345 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ |
| 44 | ΟΤ14 | 347 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΟΛΟΣ |
| 45 | ΦΖ11 | 350 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 46 | ΟΡ45 | 354 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 47 | ΦΖ65 | 367 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ & ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΟΥ |
| 48 | ΦΟ24 | 369 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ |
| 49 | ΦΝ68 | 371 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ |
| 50 | ΦΑ53 | 375 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΝΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ |
| 51 | ΦΟ78 | 394 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ |
| 52 | ΦΙ93 | 396 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ |
| 53 | ΦΛ31 | 401 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΙΛΙΣΙΩΝ |
| 54 | ΦΝ22 | 417 | ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 55 | ΦΞ63 | 423 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ-ΚΟΡΔΕΛΙΟ |
| 56 | ΦΝ53 | 424 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ - Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ |
| 57 | ΦΝ25 | 425 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Η ΦΛΟΓΑ |
| 58 | ΦΝ43 | 439 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ |
| 59 | ΦΨ57 | 443 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ |
| 60 | ΦΝ34 | 445 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΑΧΑΙΩΝ |
| 61 | ΦΥ82 | 447 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ |
| 62 | ΧΧ14 | 459 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΥΠΕΡΙΩΝ |
| 63 | ΧΚ80 | 462 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΙΓΡΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΣ |
| 64 | ΙΜ96 | 464 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
| 65 | ΦΣ62 | 465 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ |
| 66 | ΦΤ15 | 467 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΙΟΥ |
| 67 | ΦΡ86 | 468 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
| 68 | ΦΡ53 | 473 | ΕΛΛΗΝΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ "ΤΑΤΣΟΥΟ ΣΟΥΖΟΥΚΙ" |
| 69 | ΦΣ41 | 476 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΒΟΧΑΣ |
| 70 | ΦΡ94 | 480 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΠΕΤΡΙΑΣ ΠΕΛΛΑΙΟΣ |
| 71 | ΦΣ92 | 481 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕΤΟΣ |
| 72 | ΦΨ19 | 482 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 73 | ΦΤ17 | 484 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 74 | ΦΣ73 | 485 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΑΛΚΙΜΑΧΟΣ |
| 75 | ΦΣ29 | 487 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ |
| 76 | ΦΣ64 | 488 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 77 | ΦΥ97 | 489 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ |
| 78 | ΦΤ29 | 490 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΥΑΝΤΟ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
| 79 | ΦΤ22 | 496 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ - ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ |
| 80 | ΦΥ30 | 501 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΑΜΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ |
| 81 | ΦΧ40 | 502 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ |
| 82 | ΦΥ17 | 506 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΛΛΟΣ |
| 83 | ΧΘ51 | 507 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 84 | ΦΦ58 | 510 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΑΡΕΝΑ |
| 85 | ΦΧ82 | 514 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΑΤΕ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 86 | ΧΔ52 | 515 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
| 87 | ΦΦ99 | 516 | ΟΙ ΚΟΝΔΟΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 88 | ΦΧ54 | 518 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 89 | ΧΠ17 | 522 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΑΕΤΟΣ |
| 90 | ΞΥ21 | 531 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ |
| 91 | ΧΑ15 | 532 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ |
| 92 | ΧΒ07 | 535 | ΕΡΥΞΙΑΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΑΙΟΣ |
| 93 | ΧΑ62 | 537 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
| 94 | ΧΑ16 | 538 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 95 | ΧΝ54 | 539 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 'ΚΑΛΛΙΤΕΛΗΣ' |
| 96 | ΧΔ55 | 540 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 97 | ΧΛ40 | 541 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 98 | ΧΔ49 | 543 | ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 99 | ΧΓ64 | 544 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΜΙΛΛΑ |
| 100 | ΧΔ50 | 545 | Α.ΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ "Ο ΑΝΑΤΕΛΛΩΝ ΗΛΙΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 101 | ΧΔ85 | 546 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑΣ |
| 102 | ΧΖ62 | 547 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΘΛΟΔΡΑΣΗ |
| 103 | ΧΟ92 | 549 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ |
| 104 | ΧΛ19 | 550 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| 105 | ΧΛ27 | 552 | ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ |
| 106 | ΧΜ14 | 553 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 107 | ΧΞ95 | 555 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΥΑΝΤΟ ΚΑΡΑΤΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 108 | ΧΗ17 | 556 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΧΙΟΥ |
| 109 | ΧΕ69 | 559 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ |
| 110 | ΧΥ90 | 567 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ |
| 111 | ΧΣ48 | 577 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ "Ο ΘΗΣΕΑΣ" |
| 112 | ΧΣ18 | 579 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ |
| 113 | ΧΩ39 | 580 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ |
| 114 | ΧΩ08 | 582 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΑΙΣΟΝΑΣ |
| 115 | ΧΩ29 | 583 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ |
| 116 | ΨΑ15 | 588 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
Ο προσωρινός κατάλογος θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Κ. και η Ομοσπονδία σύμφωνα με την σημερινή απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., θα δέχεται ενστάσεις μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elok.gr, έως την 06/10/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 κατά του καταλόγου των σωματείων αλλά μόνον για παράβαση του άρθρου 7 παρ. 3 (ταμειακώς εντάξει) του Καταστατικού.
Μετά την εκδίκαση των τυχών ενστάσεων ο οριστικός κατάλογος θα αποσταλεί στη Γ.Γ.Α. προς έγκριση.