26-30 OCTOMBER – KONYA, TYRKEY
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
- Όλα τα μέλη της αποστολής πρέπει να έχουν μαζί τους ένα έντυπο αντίγραφο από τα ακόλουθα έγγραφα τα οποία πρέπει να σταλούν και στην Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε έως την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου σε μορφή PDF και στο e-mail info@elok.gr
Τα αντίγραφα θα παραδοθούν στον αρχηγό αποστολής στο αεροδρόμιο πριν την αναχώρηση της ομάδας.
- WKF Waiver liability A. Οι ενήλικοι αθλητές συμπληρώνουν το “WAIVER LIABILITY INDIVIDUAL”
- WKF HEALTH QUESTIONNAIRE Συμπληρώνεται από όλους τους αθλητές.
- Φωτοαντίγραφο ταξιδιωτικού εντύπου (διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ)
- Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη δήλωση Αθλητή από όλους τους κηδεμόνες ή τους ιδίους αν είναι ενήλικες (ΥΔ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΥΔ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
-Η αποστολή αναχωρεί από το Ελευθέριος Βενιζέλος την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 στις 19.55 και επιστρέφει την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.
Πτήσεις:
23 OCT PC 1194 Αθήνα – Κωνσταντινούπολη 19.55– 21.45
24 OCT PC 2708 Κωνσταντινούπολη – Ικόνιο 00.35 – 01.45
31 OCT PC 2709 Ικόνιο – Κωνσταντινούπολη 05.40 – 06.55
31 OCT PC 1191 Κωνσταντινούπολη – Αθήνα 08.15 –08.40
Η αποστολή αποτελείται συνολικά από τριάντα τέσσερις (34) αθλητές και αθλήτριες.
Αναλυτικά:
α/α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | KATA ΑΝΔΡΩΝ U21 | ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ U21 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ |
3 | KATA ΕΦΗΒΩΝ | ΛΙΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
4 | KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ |
5 | KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
6 | KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
7 | KUMITE ΑΝΔΡΩΝ U21 +84KG | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ |
8 | KUMITE ΑΝΔΡΩΝ U21 -60KG | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
9 | KUMITE ΑΝΔΡΩΝ U21 -67KG | ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
10 | KUMITE ΑΝΔΡΩΝ U21 -75KG | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
11 | KUMITE ΑΝΔΡΩΝ U21 -84KG | ΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
12 | KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ U21 +68KG | ΚΟΝΔΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ |
13 | KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ U21 -50KG | ΤΖΙΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ |
14 | KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ U21 -55KG | ΜΕΡΜΥΓΚΟΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙΑ |
15 | KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ U21 -61KG | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
16 | KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ U21 -68KG | ΚΟΥΤΑΛΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ |
17 | KUMITE ΕΦΗΒΩΝ +70KG | ΨΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ |
18 | KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -52KG | ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
19 | KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -57KG | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
20 | KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -63KG | ΚΑΡΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
21 | KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -70KG | ΚΟΥΤΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
22 | KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ +54KG | ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ |
23 | KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ -47KG ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΑΤΑ | ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΙΑΔΑ |
24 | KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ -54KG | ΛΑΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ |
25 | KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76KG | ΤΣΟΤΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ |
26 | KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55KG | ΤΖΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
27 | KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -61KG | ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
28 | KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68KG | ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
29 | KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76KG | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
30 | KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +59KG | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
31 | KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -48KG | ΡΕΓΚΛΗ ΘΕΩΝΗ |
32 | KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -53KG ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΑΤΑ | ΞΕΝΟΥ ΛΥΔΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
33 | KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -59KG | ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΕΡΑΣΜΙΑ |
34 | ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΑΤΑ | ΠΑΥΛΙΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ |
Καθήκοντα αρχηγού αποστολής θα εκτελεί ο Διευθυντής Αθλήματος της ΕΛΟΚ Κος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος